サイトをリニューアルしました!

【成績表掲載】第3回ハチ公杯「渋谷区世代間交流麻雀大会」

今年も、渋谷区と当組合の共催で行われる「第3回ハチ公杯」の開催が決定しました!

渋谷区民の方や、在住・在勤の小学生以上の方であればご参加いただけます。
また今年も渋谷ABEMASの選手のゲストも決定!この機会にぜひお申込ください。

大会概要

大会名 第3回ハチ公杯「渋谷区世代間交流麻雀大会」
日時 2025年12月14日(日) 11時00分~
(受付:10時~ / 終了:17時予定)
会場 渋谷区役所本庁舎15階「スペース428」
定員 192人(応募多数の場合は抽選)
申込方法 専用申込フォームより
申込期間 9月29日(月)~11月9日(日)
参加費 1000円
(事前の銀行振込です。当選メールに参加費の入金方法が記載されます)
ゲスト Mリーグ「渋谷ABEMAS」所属選手
参加資格 渋谷区内在住・在勤・在学の小学生以上の方

成績表掲載

本大会

渋谷ABEMAS選手成績

参考順位 氏 名 合 計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
5 多井 隆晴プロ 162.1 △15.5 53.0 60.6 64.0
27 白鳥 翔プロ 98.1 6.6 35.3 64.7 △8.5
3 松本 吉弘プロ 178.3 69.0 △31.0 72.0 68.3
143 日向 藍子プロ △58.1 △15.8 11.3 △57.8 4.2

成績表

順位 氏 名 合 計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 杉山 太一 205.1 59.6 61.4 12.6 71.5
2 山下 浩司 194.8 69.0 60.9 △13.7 78.6
3 今井 雅啓 166.8 53.7 52.6 53.0 7.5
4 飛田 雅史 151.7 12.6 71.8 9.1 58.2
5 富田 真司 151.5 50.1 80.4 67.6 △46.6
6 宗像 久江 145.1 67.0 57.1 58.1 △37.1
7 榊原 有紀人 144.8 70.5 △45.8 60.5 59.6
8 高橋 瑞枝 144.5 △16.0 79.7 71.5 9.3
9 本島 満理奈 142.8 9.9 68.5 55.3 9.1
10 齋藤 梨花 142.8 56.9 17.2 13.8 54.9
11 福本 洸太 140.7 8.4 60.8 69.9 1.6
12 榊原 健司 137.7 △46.1 76.2 56.4 51.2
13 水上 善三 132.6 67.4 58.6 6.8 △0.2
14 佐藤 義一 129.9 55.5 57.7 11.3 5.4
15 大川 育子 124.7 51.6 1.4 74.4 △2.7
16 菅野 治彦 119.5 9.3 76.1 52.4 △18.3
17 江川 正治 114.7 72.8 △26.3 7.2 61.0
18 金沢 恵子 110.1 86.4 △27.7 △27.7 79.1
19 落合 環太 109.4 6.4 △25.0 72.6 55.4
20 田島 伸己 107.3 △31.9 95.5 △17.4 61.1
21 建部 光宏 103.9 47.4 60.3 △15.3 11.5
22 赤島 幸至 102.1 8.7 △14.9 52.1 56.2
23 剣持 磨奈 101.9 △17.9 58.2 60.4 1.2
24 松井 レイ子 100.8 61.6 6.0 △21.2 54.4
25 山田 恵 96.5 10.8 79.7 12.0 △6.0
26 飯田 良太郎 93.3 △17.8 57.7 △12.2 65.6
27 榊原 康人 91.9 61.1 14.6 5.2 11.0
28 宮川 孝 90.5 64.5 △63.8 11.1 78.7
29 大場 志津 88.6 71.1 △18.7 △17.4 53.6
30 三森 正 87.9 △21.4 △53.2 67.9 94.6
31 金子 義貴 87.7 △56.1 57.2 69.9 16.7
32 阿部 眞三 84.7 △20.7 20.1 76.3 9.0
33 野口 由貴 81.5 △30.6 49.4 △19.1 81.8
34 平島 裕三 80.6 △29.8 59.8 66.0 △15.4
35 本島 伍朗 79.9 54.2 7.8 △63.6 81.5
36 城 秀樹 78.9 93.3 △29.4 △41.2 56.2
37 宮武 功貴 77.0 5.0 82.4 11.9 △22.3
38 市田 明比古 75.9 5.7 6.9 73.9 △10.6
39 小祝 和輝 75.5 △40.8 35.3 12.4 68.6
40 藤田 史音 73.8 △52.6 65.6 52.2 8.6
41 村松 洋子 73.8 55.4 △54.2 11.9 60.7
42 守永 真智子 71.9 85.4 20.9 △15.7 △18.7
43 中島 智哉 71.3 8.3 △51.9 65.6 49.3
44 藤田 操 70.8 8.1 △42.6 11.3 94.0
45 黒崎 久子 70.7 13.7 △22.5 69.6 9.9
46 肥後 徹 70.6 79.0 △55.4 △18.7 65.7
47 富塚 正和 70.1 11.1 △21.2 68.7 11.5
48 住吉 昭弘 69.2 64.3 54.4 △56.3 6.8
49 吉田 育弘 67.4 7.3 3.0 53.0 4.1
50 建部 華子 62.7 3.9 0.3 4.3 54.2
51 高橋 康浩 58.9 △14.3 61.6 △46.7 58.3
52 小祝 佳子 55.2 63.7 △7.5 51.9 △52.9
53 池田 稔 53.8 5.0 66.5 △23.4 5.7
54 小島 ひろ美 52.2 55.5 △31.2 △39.5 67.4
55 中川 宏子 52.0 58.5 5.5 13.6 △25.6
56 小川 穂高 51.7 54.2 6.0 56.1 △64.6
57 堤 千賀子 50.5 △56.3 13.2 85.2 8.4
58 柿野 陽 47.3 77.4 4.4 △13.8 △20.7
59 飯塚 心也 45.7 △47.4 △1.4 48.5 46.0
60 宮口 拓実 44.0 10.1 53.9 12.7 △32.7
61 本島 昌幸 42.1 12.6 3.3 28.4 △2.2
62 佐藤 宜子 41.2 △45.6 20.4 7.8 58.6
63 露木 祐一郎 39.5 54.6 51.3 △49.9 △16.5
64 谷口 幸治 38.5 △64.6 62.4 △30.3 71.0
65 田島 信幸 38.2 9.5 15.5 △48.9 62.1
66 天津 宗義 37.3 17.3 56.3 18.3 △54.6
67 高橋 淳 34.8 76.3 △41.8 △55.5 55.8
68 阿部 晃 32.1 54.3 10.6 20.7 △53.5
69 黒田 和男 32.1 △19.8 △19.7 56.3 15.3
70 宮永 義鎮 31.7 △23.4 △64.3 55.7 63.7
71 手塚 主浩 30.5 △27.3 16.1 △8.8 50.5
72 榎本 東悟 28.6 16.0 △14.6 △49.3 76.5
73 谷本 亘 27.9 22.1 58.2 △29.5 △22.9
74 内田 真人 27.6 64.5 △74.0 64.4 △27.3
75 藤本 奈々 27.3 48.9 52.4 △30.4 △43.6
76 花島 春雄 24.7 76.3 △15.9 △41.7 6.0
77 矢崎 武瑠 24.7 △37.7 △52.2 58.7 55.9
78 伊藤 純 24.0 △51.6 65.1 2.3 8.2
79 松村 朋美 23.2 △14.5 58.9 △28.7 7.5
80 橋本 隆弘 21.8 67.9 76.9 △55.5 △67.5
81 中村 豪志 20.8 6.9 70.1 △57.3 1.1
82 田中 大基 19.7 65.8 △20.5 22.7 △48.3
83 福田 和弘 19.2 △20.7 1.4 △44.2 82.7
84 吉田 友子 18.2 7.7 18.3 8.3 △16.1
85 初田 健一 16.4 64.4 △11.5 13.6 △50.1
86 三浦 淳一 15.2 △52.6 65.7 53.9 △51.8
87 建部 光史 15.2 △56.2 9.7 13.5 48.2
88 岩下 温夫 15.0 56.5 63.5 △55.7 △49.3
89 本島 清子 13.2 △15.9 7.3 79.9 △58.1
90 古山 章子 11.7 △30.7 1.0 65.8 △24.4
91 松下 安子 11.4 9.0 87.1 △39.8 △44.9
92 与古田 広明 10.0 △22.1 63.1 △11.1 △19.9
93 前田 博史 6.5 △12.0 9.7 65.2 △56.4
94 林 佳明 4.0 7.2 12.4 2.6 △18.2
95 武川 澄 0.7 10.3 △25.7 61.2 △45.1
96 松尾 雅人 0.3 △17.0 △22.2 83.2 △43.7
97 辰濱 光一 △6.8 63.8 △19.4 △54.0 2.8
98 小畑 義行 △8.5 △41.0 11.4 8.6 12.5
99 緒方 由香子 △9.2 6.8 51.8 △47.3 △20.5
100 三牧 悦子 △9.3 0.5 △23.6 10.9 2.9
101 茗荷原 久子 △10.3 13.7 12.6 △20.4 △16.2
102 栗本 輝夫 △10.8 73.3 △50.7 13.9 △47.3
103 神保 健太郎 △12.3 17.9 △20.0 △25.3 15.1
104 閏間 幸雄 △15.5 51.6 △24.1 5.4 △48.4
105 森本 翼 △15.5 △61.7 89.6 △25.2 △18.2
106 黒田 敏江 △15.7 △49.8 73.3 △42.8 3.6
107 向山 凪 △15.9 69.3 △42.5 △15.0 △27.7
108 呉燕 昇 △16.1 57.4 △67.6 54.5 △60.4
109 清水 裕樹 △16.9 49.8 △18.4 △27.0 △21.3
110 三牧 広宜 △17.1 △19.6 △25.6 △45.1 73.2
111 宮川 雅光 △17.2 △39.6 2.1 1.1 19.2
112 高橋 健太 △19.4 △15.5 △49.0 69.6 △24.5
113 鈴木 修 △19.9 △47.8 △46.3 3.7 70.5
114 小出 智貴 △20.1 △46.9 13.3 9.4 4.1
115 中嶋 彩 △26.4 9.4 10.8 △23.7 △22.9
116 横田 悠仁 △26.6 9.8 △18.7 34.2 △51.9
117 木部 義則 △26.7 18.8 △43.1 19.5 △21.9
118 輿石 真璃 △29.7 △53.4 62.7 △26.6 △12.4
119 池田 悠之丞 △34.9 3.3 5.2 △14.5 △28.9
120 眞田 剛 △35.4 62.2 △22.5 △24.6 △50.5
121 佐々木 敦広 △36.6 △49.9 △57.6 2.5 68.4
122 鈴木 裕子 △37.3 △25.8 △73.5 48.5 13.5
123 池上 菜々子 △41.2 △73.3 61.1 3.6 △32.6
124 竹島 周平 △43.5 △5.0 △26.0 5.0 △17.5
125 内田 康太郎 △43.7 △52.3 △17.7 △30.3 56.6
126 吉野 玉江 △45.1 △50.7 17.2 △18.7 7.1
127 木野 博康 △47.9 19.2 △29.6 △52.6 15.1
128 藤本 穣 △48.2 △50.0 △13.6 68.2 △52.8
129 川原 惠 △49.0 △15.5 32.9 △44.8 △21.6
130 関野 充 △50.4 8.5 14.5 △54.5 △18.9
131 小出 貴志 △50.5 △26.8 △50.1 50.5 △24.1
132 菅沼 浩 △50.9 6.2 △24.8 8.9 △41.2
133 武田 啓孝 △53.5 53.5 △2.2 △54.5 △50.3
134 天谷 貴仁 △53.6 △50.7 8.2 △20.6 9.5
135 本舘 正弥 △54.6 △26.2 △13.8 △16.8 2.2
136 堂福 大成 △55.1 △42.7 △19.8 58.9 △51.5
137 星野 恵里 △55.1 7.8 △49.7 11.3 △24.5
138 上原 宏之 △56.7 △21.6 △36.3 △60.8 62.0
139 藤田 彩子 △61.6 △28.3 12.5 △0.2 △45.6
140 福田 千鶴 △63.1 75.7 △48.8 △67.7 △22.3
141 深澤 節子 △67.6 △45.2 △11.5 5.9 △16.8
142 三宅 祐介 △70.0 △16.3 △11.6 △21.9 △20.2
143 ヴァンネック有子 △72.9 △51.5 △62.3 57.8 △16.9
144 落合 祐樹 △75.0 △18.0 60.4 △45.3 △72.1
145 昼間 正孝 △76.7 △10.6 9.7 △16.8 △59.0
146 武田 悟季 △77.3 △26.8 △66.9 11.4 5.0
147 遠藤 統 △80.8 △70.0 4.4 4.3 △19.5
148 河村 達治 △82.5 △41.6 △19.5 △31.3 9.9
149 山田 三津代 △84.9 7.5 △47.4 7.3 △52.3
150 藤田 明二 △87.7 △17.9 △48.6 19.5 △40.7
151 永山 タミ子 △88.7 △57.1 8.0 △46.4 6.8
152 星 神楽 △93.5 7.1 △21.6 △17.9 △61.1
153 橋本 政子 △94.5 7.2 △28.7 △94.3 21.3
154 山中 正彦 △94.8 △20.4 △46.1 △42.2 13.9
155 ZHUKAILI △98.7 △13.1 △49.6 5.4 △41.4
156 有馬 由紀子 △102.0 △45.4 △53.9 △58.1 55.4
157 小畑 宣行 △107.7 △20.4 △48.0 △49.6 10.3
158 神免 宏憲 △108.1 △20.2 △72.7 △70.2 55.0
159 佐藤 雄一 △110.7 △50.1 14.4 △50.5 △24.5
160 山川 みるは △111.8 △53.6 △17.5 △62.8 22.1
161 小泉 舞子 △113.2 △18.9 △22.9 △17.1 △54.3
162 山﨑 和希 △117.6 △24.7 △52.1 △18.2 △22.6
163 磯野 耕一 △121.5 △25.5 △52.1 △19.8 △24.1
164 藤村 恭兵 △122.3 △14.3 △28.3 △35.4 △44.3
165 相良 慶三 △122.7 2.9 △49.3 △49.0 △27.3
166 髙木 六花 △124.8 7.9 △49.5 △32.5 △50.7
167 飯塚 広也 △129.3 △54.6 △49.7 △11.4 △13.6
168 濱田 維吹 △130.0 △38.8 △22.9 △20.5 △47.8
169 佐藤 誠 △132.2 △45.1 △15.7 △46.0 △25.4
170 西脇 健司 △137.0 △45.0 △23.5 △23.3 △45.2
171 近藤 佑介 △140.9 6.4 △33.6 △68.0 △45.7
172 近藤 快斗 △140.9 △45.7 △45.3 △29.4 △20.5
173 鈴木 昭 △141.2 △21.9 △46.5 △16.7 △56.1
174 谷藤 和人 △144.1 △31.0 △40.5 △52.6 △20.0
175 小泉 ふう △144.4 △65.6 △13.8 △46.1 △18.9
176 佐伯 修 △145.5 △61.7 △25.4 △17.0 △41.4
177 藤原 夕起子 △148.1 △23.0 △52.8 △46.0 △26.3
178 石川 興子 △151.4 △62.2 △53.8 △20.3 △15.1
179 渡邊 直樹 △164.5 △21.2 △75.4 △38.2 △29.7
180 谷藤 杏 △169.6 △26.9 △51.4 △48.4 △42.9
181 石崎 肇 △177.2 △65.2 6.6 △61.2 △57.4
182 小山 巧 △180.7 △43.8 △40.0 △47.0 △49.9
183 杉浦 小枝 △182.3 △23.1 △51.1 △46.6 △61.5
184 高宗 孝子 △183.3 △47.7 △58.0 △35.4 △42.2
185 橋本 龍斗 △196.0 △52.0 △40.6 △54.6 △48.8
186 上杉 謙治 △205.2 △55.2 △53.7 △13.2 △83.1
187 清水 晶彦 △240.0 △56.9 △69.8 △94.1 △19.2

※同点の場合は、3回戦までの合計成績が上位の方が上位となります。

交流卓

順位 氏名 合 計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 新宅 湊真 115.4 60.2 △17.8 5.0 68.0
2 峯岸 莉央 89.3 2.7 57.6 51.0 △22.0
3 大野 菜々子 △15.0 △20.1 16.9 △16.0 4.2
4 鈴木 りさ △189.7 △42.8 △56.7 △40.0 △50.2

お申込方法

お申込は終了しております

専用申込フォームよりご応募ください
(こちらの大会は当組合へのメール・FAX等による直接のお申し込みは承っておりません)

第3回ハチ公杯 専用申込フォーム

お問い合わせ

運営 渋谷区世代間交流麻雀大会実行委員会
TEL 03-3464-5171(平日9時~17時)
参考リンク https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/shogaigakushu/bunka-torikumi/shibuya_mahjong.html