「第2回U-18大会 ~Presented by YKK APラクシー ~」のページはこちら
更新情報
2025.07.22 | 本戦の成績表を掲載 |
2025.06.10 | 本戦の詳細・参加費についてのご案内を掲載 |
2025.05.14 | 追加ゲスト決定! |
2025.05.09 | これまでの予選会の勝ち上がり者紹介 |
2025.03.28 | 「オールジャパン2025」特設ページオープン! |
本戦成績表
オールジャパン麻雀チャンピオンシップ2025《本戦》成績表(PDFファイル)
順位 | 番号 | 氏名 | 勝ち上がり会場 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
1 | B-45 | 渋川 難波プロ | ゲストプロ | 75.3 | 75.5 | 85.9 | △ 22.2 | 214.5 |
2 | C-28 | ゆみ | 麻雀クラブ柳赤坂店 | 27.1 | 54.0 | 50.4 | 54.9 | 186.4 |
3 | C-03 | コウタ | ルールスターズ | 60.6 | 65.0 | △ 3.0 | 61.3 | 183.9 |
4 | B-07 | ずんさん | まーすた下北沢店 | 60.5 | 25.6 | △ 18.2 | 93.1 | 161.0 |
5 | C-49 | 新井啓文プロ | ゲストプロ | 61.8 | 62.8 | △ 13.5 | 48.9 | 160.0 |
6 | A-70 | れい | ルールスターズ | 52.9 | △ 44.8 | 69.4 | 76.3 | 153.8 |
7 | C-67 | らぶたねこ | 麻雀CLUB NOBLE | 57.7 | △ 64.6 | 60.5 | 99.5 | 153.1 |
8 | B-76 | マッサ | 麻雀スタジアム☆オリンピア | 52.1 | 17.3 | 24.2 | 58.4 | 152.0 |
9 | B-06 | 藤戸 眞由美 | 麻雀クラブ柳勝どき店 | △ 17.7 | 65.8 | 70.4 | 25.6 | 144.1 |
10 | B-29 | 田幸浩プロ | ゲストプロ | 97.3 | 60.7 | 4.3 | △ 19.3 | 143.0 |
11 | C-55 | 鈴木 博彰 | 麻雀CLUB NOBLE | 61.8 | 8.7 | 7.1 | 57.5 | 135.1 |
12 | C-44 | 山部 正人 | 麻雀クラブ柳勝どき店 | 72.1 | △ 15.8 | 68.1 | 9.0 | 133.4 |
13 | A-42 | 青木 哲也 | 麻雀スタジアム☆オリンピア | 7.4 | 11.9 | 52.5 | 61.0 | 132.8 |
14 | C-20 | 波布 | 麻雀クラブ柳赤坂店 | 17.3 | 65.5 | 74.3 | △ 24.8 | 132.3 |
15 | A-44 | ヒロナルド | 麻雀キングダム | △ 17.9 | 85.6 | 7.8 | 56.3 | 131.8 |
16 | C-12 | のろさん | 麻雀スタジアム☆オリンピア | △ 58.8 | 57.7 | 66.2 | 65.6 | 130.7 |
17 | C-51 | 佐々木 拓郎 | 夢道場札幌店 | 9.2 | 11.1 | 17.2 | 92.7 | 130.2 |
18 | A-69 | 梶梨沙子プロ | ゲストプロ | △ 17.5 | 64.8 | △ 13.7 | 91.2 | 124.8 |
19 | B-68 | マサ | 麻雀スタジアム☆オリンピア | 9.8 | 62.2 | △ 18.3 | 71.1 | 124.8 |
20 | B-42 | つっつー | ジャンソウル | 12.9 | △ 16.1 | 61.0 | 65.3 | 123.1 |
21 | A-35 | Kei | 麻雀クラブ柳赤坂店 | △ 53.2 | 95.3 | 70.3 | 10.3 | 122.7 |
22 | B-60 | コジロー | 麻雀cafeのどか | △ 13.2 | 51.5 | 22.8 | 59.1 | 120.2 |
23 | C-64 | 渡辺 淳一 | 新潟けんこう麻雀教室 | 79.7 | △ 8.6 | 65.7 | △ 18.4 | 118.4 |
24 | A-67 | 杉本 和重 | 麻雀サロン・シルバー | 15.5 | △ 25.6 | 74.4 | 52.9 | 117.2 |
25 | C-19 | 菊地 怜志 | まーすた京橋店 | △ 10.1 | 59.9 | 54.8 | 10.5 | 115.1 |
26 | A-59 | 夏苅 和彦 | 麻雀サロン・シルバー | 66.2 | 7.0 | △ 14.2 | 55.4 | 114.4 |
27 | A-49 | 柊なつきプロ | ゲストプロ | 95.0 | 54.4 | 12.1 | △ 49.5 | 112.0 |
28 | B-12 | 西出 智春 | リング | △ 67.5 | 51.9 | 68.1 | 58.1 | 110.6 |
29 | A-61 | 上野あいみプロ | ゲストプロ | 62.0 | △ 16.2 | 67.7 | △ 4.3 | 109.2 |
30 | A-54 | 川田 高史 | 麻雀ラウンジ・ぷろす | 9.2 | 14.4 | 17.6 | 61.8 | 103.0 |
31 | B-70 | きらめき | 麻雀クラブ柳赤坂店 | △ 29.4 | 1.8 | 53.2 | 77.1 | 102.7 |
32 | A-02 | とみ | 麻雀スタジアム☆オリンピア | 71.4 | 51.7 | △ 15.5 | △ 4.9 | 102.7 |
33 | B-15 | みぎはら | まーすた松戸店 | 55.9 | △ 19.0 | 16.3 | 49.1 | 102.3 |
34 | B-46 | ささやん | 麻雀ロン | △ 26.0 | 64.7 | 56.9 | 6.6 | 102.2 |
35 | B-50 | たろーま | 麻雀ロン | 58.6 | 54.4 | △ 28.6 | 13.3 | 97.7 |
36 | C-27 | 中西 賢司 | 麻雀ラウンジ・ぷろす | △ 32.6 | 65.0 | 8.3 | 56.6 | 97.3 |
37 | B-69 | 朝倉康心プロ | ゲストプロ | 88.4 | △ 15.6 | △ 30.7 | 53.1 | 95.2 |
38 | B-72 | 川端 範雄 | 麻雀スタジアム☆オリンピア | 6.8 | 69.3 | 75.1 | △ 56.7 | 94.5 |
39 | B-47 | もっきぃ | 麻雀サロン・シルバー | 1.9 | 11.3 | 68.0 | 9.6 | 90.8 |
40 | B-54 | TOM | 麻雀ロン | 12.4 | 63.8 | △ 50.4 | 63.7 | 89.5 |
41 | C-11 | 岩下 譲 | マージャンSITEN | 18.8 | △ 54.4 | 75.9 | 48.1 | 88.4 |
42 | A-47 | MELL | 雀友倶楽部 | 9.4 | 52.5 | 8.2 | 15.8 | 85.9 |
43 | A-79 | K | 麻雀クラブ柳勝どき店 | 11.0 | △ 12.7 | 51.6 | 31.8 | 81.7 |
44 | C-36 | エクスタのいっしー | 麻雀クラブ柳赤坂店 | 67.6 | △ 16.1 | 70.7 | △ 40.6 | 81.6 |
45 | A-41 | 獅子丸ちあきプロ | ゲストプロ | 50.0 | △ 9.1 | 58.7 | △ 18.9 | 80.7 |
46 | A-05 | 椿 彩奈プロ | ゲストプロ | △ 25.1 | 24.0 | 11.0 | 70.7 | 80.6 |
47 | B-24 | ひろ | 麻雀ラウンジ・ぷろす | 82.1 | △ 53.3 | △ 24.2 | 75.2 | 79.8 |
48 | C-07 | ヒロノキ | ルールスターズ | 53.4 | 63.4 | △ 22.6 | △ 15.6 | 78.6 |
49 | A-06 | れいく | まーすた王子店 | 9.5 | △ 57.3 | 61.5 | 64.2 | 77.9 |
50 | C-46 | バルブマン | 麻雀ロン | 57.9 | △ 39.5 | 64.5 | △ 5.7 | 77.2 |
51 | A-63 | 三宅 秀治 | 麻雀サロン・シルバー | △ 21.3 | 64.4 | 56.0 | △ 22.9 | 76.2 |
52 | C-39 | やんぐまろん | 麻雀スクールアエル | 53.8 | △ 18.5 | 58.2 | △ 18.2 | 75.3 |
53 | A-53 | 大浜岳プロ | ゲストプロ | 55.1 | 87.3 | △ 47.6 | △ 19.7 | 75.1 |
54 | C-40 | ロン左衛門 | 麻雀クラブ柳勝どき店 | △ 19.1 | 68.1 | 11.5 | 13.1 | 73.6 |
55 | B-57 | 今井伸吾プロ | ゲストプロ | 11.6 | 5.7 | 75.5 | △ 20.3 | 72.5 |
56 | B-83 | 大塚 駿輔 | まーすた王子店 | 5.7 | 0.7 | △ 32.2 | 97.7 | 71.9 |
57 | C-25 | 片山 まさゆき | ゲストプロ | 67.7 | 17.1 | △ 20.3 | 7.3 | 71.8 |
58 | B-02 | シマカタ | 麻雀クラブ柳勝どき店 | 60.9 | 64.2 | △ 23.5 | △ 30.0 | 71.6 |
59 | B-05 | 小西雅プロ | ゲストプロ | 11.0 | 71.6 | 16.9 | △ 30.1 | 69.4 |
60 | A-12 | 曽根 純平 | ロイヤルマージャンCL | △ 16.7 | 57.6 | 52.5 | △ 24.5 | 68.9 |
61 | A-58 | うら | 麻雀ラウンジ・ぷろす | 13.3 | △ 25.1 | 67.3 | 12.9 | 68.4 |
62 | A-21 | 塚田美紀プロ | ゲストプロ | 22.4 | 5.8 | △ 31.4 | 70.9 | 67.7 |
63 | B-03 | たか | まーすた下北沢店 | △ 20.2 | 0.9 | 69.3 | 17.4 | 67.4 |
64 | B-09 | 宮崎和樹プロ | ゲストプロ | 62.5 | △ 23.1 | 12.2 | 15.6 | 67.2 |
65 | B-65 | 水瀬千尋プロ | ゲストプロ | △ 16.0 | 13.7 | 65.8 | 2.8 | 66.3 |
66 | B-23 | 松尾 吉亮 | KIT JAO | △ 20.4 | 69.6 | 3.9 | 11.4 | 64.5 |
67 | B-84 | つよぽん | 麻雀スクールアエル | 66.3 | △ 43.6 | 61.0 | △ 19.8 | 63.9 |
68 | A-48 | 山岸 潤一 | 麻雀キングダム | 55.4 | 8.6 | 59.7 | △ 61.0 | 62.7 |
69 | A-20 | ごらちゃん | 麻雀CLUB NOBLE | △ 40.4 | 65.7 | △ 25.5 | 62.5 | 62.3 |
70 | C-30 | 齊藤 貴徳 | まーすた松戸店 | 58.0 | 8.0 | △ 21.3 | 16.2 | 60.9 |
71 | A-36 | ao | 麻雀CLUB NOBLE | 63.8 | 9.2 | △ 71.1 | 56.3 | 58.2 |
72 | C-54 | MATSU | 麻雀ロン | △ 57.2 | 58.0 | 6.0 | 50.8 | 57.6 |
73 | B-38 | ゆうえみ | まーすた京橋店 | △ 18.4 | 12.8 | 0.8 | 61.7 | 56.9 |
74 | A-65 | 彩世来夏プロ | ゲストプロ | △ 56.2 | 62.4 | 57.1 | △ 8.2 | 55.1 |
75 | B-78 | きんちゃん | 麻雀クラブ柳赤坂店 | 56.8 | △ 24.0 | △ 30.4 | 52.2 | 54.6 |
76 | C-62 | 上からたかぴん。 | ロイヤルマージャンCL | △ 54.2 | △ 14.0 | 70.6 | 51.4 | 53.8 |
77 | A-31 | ほくとのしのけん | 麻雀クラブ柳赤坂店 | 17.0 | 70.3 | △ 16.2 | △ 17.3 | 53.8 |
78 | C-78 | いもたろう | 麻雀サロン・シルバー | 60.8 | 11.7 | △ 29.5 | 8.4 | 51.4 |
79 | B-74 | stmr | 麻雀クラブ柳赤坂店 | 11.0 | 18.4 | △ 55.4 | 76.6 | 50.6 |
80 | A-60 | しょー | 麻雀スクールアエル | △ 13.7 | △ 30.5 | 74.3 | 19.6 | 49.7 |
81 | C-38 | セリ | 麻雀サロン・シルバー | △ 48.1 | 66.4 | 61.7 | △ 31.1 | 48.9 |
82 | A-46 | 髙城 雅史 | 麻雀ラウンジ・ぷろす | △ 21.8 | 4.5 | 82.4 | △ 18.7 | 46.4 |
83 | B-37 | 酒寄美咲プロ | ゲストプロ | 55.1 | 54.5 | 12.0 | △ 76.3 | 45.3 |
84 | A-84 | じじ | 麻雀ロン | 10.9 | 14.5 | △ 45.8 | 64.4 | 44.0 |
85 | C-34 | 山田 徹 | 麻雀サロン・シルバー | 5.9 | △ 22.3 | △ 20.3 | 78.1 | 41.4 |
86 | C-13 | 森川茉莉プロ | ゲストプロ | 8.0 | 11.1 | 16.0 | 4.5 | 39.6 |
87 | B-59 | とおる | 麻雀CLUB NOBLE | 57.4 | △ 23.8 | 69.0 | △ 63.1 | 39.5 |
88 | A-08 | よしたか | 麻雀cafeのどか | 68.1 | △ 64.9 | △ 61.6 | 97.4 | 39.0 |
89 | C-24 | 白麒麟 | 麻雀クラブ柳赤坂店 | 7.4 | △ 57.7 | 7.2 | 81.0 | 37.9 |
90 | B-17 | 矢島亨プロ | ゲストプロ | 64.6 | △ 16.6 | △ 18.0 | 7.0 | 37.0 |
91 | A-80 | たけちゃん2 | 麻雀ロン | 80.8 | △ 17.4 | △ 53.5 | 23.3 | 33.2 |
92 | C-70 | おーちゃん | 麻雀cafeのどか | 65.7 | 54.4 | △ 40.5 | △ 46.7 | 32.9 |
93 | C-01 | 鈴木 優プロ | ゲストプロ | 10.8 | 15.9 | 56.5 | △ 51.1 | 32.1 |
94 | C-04 | 鬼山 拡夢 | 麻雀スタジアム☆オリンピア | △ 51.0 | 4.5 | 65.0 | 11.0 | 29.5 |
95 | B-41 | 御崎千結プロ | ゲストプロ | 63.0 | △ 51.9 | 82.9 | △ 64.8 | 29.2 |
96 | B-19 | ゆきえむ | まーすた松戸店 | 14.9 | △ 11.3 | 12.7 | 11.0 | 27.3 |
97 | A-66 | アマノッチ | ルールスターズ | 60.3 | 12.3 | △ 24.5 | △ 21.7 | 26.4 |
98 | B-30 | 坂上 悠太 | 新潟けんこう麻雀教室 | △ 72.6 | 58.0 | 62.7 | △ 24.3 | 23.8 |
99 | B-25 | 小條薫プロ | ゲストプロ | △ 54.2 | 52.5 | 52.9 | △ 27.6 | 23.6 |
100 | A-83 | oni | 麻雀クラブ柳勝どき店 | 59.9 | △ 27.8 | 13.5 | △ 22.9 | 22.7 |
101 | A-03 | 斉藤 健一朗 | 麻雀クラブ柳勝どき店 | △ 56.4 | 14.2 | 14.4 | 50.2 | 22.4 |
102 | C-16 | 山﨑 美弥子 | 麻雀クラブ柳赤坂店 | △ 17.6 | 1.3 | 52.5 | △ 14.7 | 21.5 |
103 | C-14 | HK | まーすた王子店 | 55.8 | △ 17.4 | 3.9 | △ 22.1 | 20.2 |
104 | B-04 | 松田 こずえ | 麻雀スクールアエル | △ 51.1 | 75.2 | 9.5 | △ 14.4 | 19.2 |
105 | C-02 | 丹羽 俊行 | 麻雀サロン・シルバー | △ 20.4 | 9.2 | △ 45.1 | 73.4 | 17.1 |
106 | A-51 | ブリッジ | 麻雀サロン・シルバー | △ 62.0 | 8.0 | 1.3 | 68.0 | 15.3 |
107 | A-75 | 加藤 春雄 | 東京都麻雀段位審査会 | △ 27.4 | 78.8 | △ 47.0 | 6.9 | 11.3 |
108 | C-09 | 松ヶ瀬 隆弥プロ | ゲストプロ | 75.1 | △ 19.2 | 1.9 | △ 48.0 | 9.8 |
109 | C-41 | 玉木璃子プロ | ゲストプロ | △ 16.3 | 58.4 | △ 43.3 | 9.1 | 7.9 |
110 | A-07 | カッシュ | 麻雀クラブ柳赤坂店 | △ 52.5 | 11.4 | 66.1 | △ 17.2 | 7.8 |
111 | C-50 | あどきす | 麻雀ロン | △ 48.6 | △ 62.7 | 59.3 | 59.1 | 7.1 |
112 | B-53 | 逢坂なつみプロ | ゲストプロ | 52.9 | △ 44.7 | △ 19.5 | 17.9 | 6.6 |
113 | A-04 | エイチ | 麻雀cafeのどか | △ 27.2 | 61.8 | △ 13.5 | △ 17.9 | 3.2 |
114 | C-65 | 橘あづさプロ | ゲストプロ | △ 46.9 | 56.7 | 15.2 | △ 21.8 | 3.2 |
115 | B-75 | ぺんぺん | 麻雀CLUB NOBLE | △ 10.8 | 1.7 | 9.0 | 3.2 | 3.1 |
116 | C-10 | YAMA | まーすた王子店 | △ 35.1 | 56.3 | △ 68.8 | 49.1 | 1.5 |
117 | A-18 | 氷織 | まーすた下北沢店 | 9.2 | 3.7 | 15.2 | △ 27.4 | 0.7 |
118 | B-48 | ひろし | ルールスターズ | △ 51.2 | △ 48.3 | 95.5 | 4.5 | 0.5 |
119 | B-13 | 高島芽衣プロ | ゲストプロ | 7.3 | △ 40.1 | △ 62.6 | 95.3 | △ 0.1 |
120 | A-24 | 久保 祐樹 | 麻雀CLUB NOBLE | △ 58.1 | 62.2 | △ 23.9 | 19.7 | △ 0.1 |
121 | A-34 | ショウテンジャ | 全日本麻雀フェスティバル2024招待 | △ 20.1 | △ 49.4 | 64.2 | 4.2 | △ 1.1 |
122 | A-68 | わたけー | 麻雀スクールアエル | △ 19.6 | △ 63.8 | 6.7 | 75.4 | △ 1.3 |
123 | C-17 | 三浦ももこプロ/飯盛裕美子プロ | ゲストプロ | 66.5 | 6.4 | △ 21.3 | △ 53.3 | △ 1.7 |
124 | B-22 | よしのすけ | 雀友倶楽部 | 2.4 | 9.0 | △ 18.0 | 4.9 | △ 1.7 |
125 | B-73 | 梅村日奈子プロ | ゲストプロ | △ 52.3 | △ 11.2 | 2.3 | 59.3 | △ 1.9 |
126 | C-76 | きらねん | 麻雀キングダム | 18.4 | 19.4 | △ 47.2 | 7.1 | △ 2.3 |
127 | B-28 | 星野ジャパン | 麻雀ラウンジ・ぷろす | 7.8 | △ 59.4 | △ 10.0 | 57.4 | △ 4.2 |
128 | A-76 | 長谷川 敏也 | 新潟けんこう麻雀教室 | 81.9 | △ 47.1 | △ 45.1 | 5.6 | △ 4.7 |
129 | C-42 | ヒラケン | 麻雀サロン・シルバー | 8.8 | △ 46.7 | △ 21.6 | 54.8 | △ 4.7 |
130 | A-45 | 美咲優菜プロ | ゲストプロ | △ 43.0 | 18.9 | 13.1 | 5.9 | △ 5.1 |
131 | A-17 | 白田 みおプロ | ゲストプロ | 49.9 | 57.2 | △ 85.6 | △ 28.1 | △ 6.6 |
132 | A-37 | 浅井 堂岐プロ | ゲストプロ | 5.0 | 85.9 | △ 15.4 | △ 83.1 | △ 7.6 |
133 | C-52 | 喜多 功祐 | 麻雀クラブ柳勝どき店 | △ 22.4 | 53.2 | △ 42.5 | 4.0 | △ 7.7 |
134 | C-23 | しょんた | 麻雀ラウンジ・ぷろす | 73.6 | △ 45.9 | 10.0 | △ 45.8 | △ 8.1 |
135 | A-28 | むねたん | 麻雀CLUB NOBLE | 54.5 | △ 19.4 | 8.7 | △ 52.2 | △ 8.4 |
136 | A-15 | ヒデ | 麻雀クラブ柳勝どき店 | 26.9 | △ 21.4 | △ 11.8 | △ 2.8 | △ 9.1 |
137 | A-73 | 秋瀬ちさとプロ | ゲストプロ | △ 61.6 | 54.8 | △ 16.2 | 13.1 | △ 9.9 |
138 | C-61 | 竹内 元太プロ | ゲストプロ | △ 24.5 | 76.8 | △ 46.5 | △ 17.1 | △ 11.3 |
139 | C-45 | 石川亜利沙プロ | ゲストプロ | 11.0 | 15.0 | 3.3 | △ 41.0 | △ 11.7 |
140 | B-62 | ツカンコス | 麻雀クラブ柳赤坂店 | △ 27.2 | 68.4 | △ 7.0 | △ 46.1 | △ 11.9 |
141 | A-25 | 仲川翔プロ | ゲストプロ | △ 16.6 | 55.9 | 9.5 | △ 62.2 | △ 13.4 |
142 | C-68 | 西山 啓司 | 新潟けんこう麻雀教室 | 12.4 | 7.8 | △ 21.6 | △ 12.0 | △ 13.4 |
143 | C-35 | 櫻田 翔 | 麻雀ラウンジ・ぷろす | △ 58.0 | △ 42.7 | 83.8 | 1.4 | △ 15.5 |
144 | A-14 | 川村 友博 | まーすた下北沢店 | 68.5 | △ 46.6 | △ 44.6 | 7.2 | △ 15.5 |
145 | A-16 | しゃみぞう | ロイヤルマージャンCL | △ 31.4 | 66.4 | △ 25.6 | △ 25.0 | △ 15.6 |
146 | A-26 | くらもち | まーすた松戸店 | 4.5 | △ 20.5 | 52.1 | △ 52.1 | △ 16.0 |
147 | A-22 | こじたろー | まーすた松戸店 | 65.0 | △ 47.5 | △ 48.8 | 14.5 | △ 16.8 |
148 | B-34 | ときのこえ | 新潟けんこう麻雀教室 | 9.5 | 61.1 | △ 40.1 | △ 47.3 | △ 16.8 |
149 | A-01 | 松嶋 桃プロ | ゲストプロ | 12.2 | △ 51.9 | 6.1 | 16.2 | △ 17.4 |
150 | B-52 | くっしぃ | 麻雀cafeのどか | 8.0 | 78.4 | △ 50.2 | △ 53.9 | △ 17.7 |
151 | B-40 | 深松 | 全日本麻雀フェスティバル2024招待 | △ 38.7 | 3.5 | 5.9 | 10.9 | △ 18.4 |
152 | B-51 | ながおかジロウ | 麻雀サロン・シルバー | △ 52.5 | △ 21.2 | △ 0.7 | 54.5 | △ 19.9 |
153 | A-81 | 忍田幸夫プロ | ゲストプロ | △ 13.9 | △ 25.8 | 57.3 | △ 38.1 | △ 20.5 |
154 | C-58 | ヨシヒコ | 雀友倶楽部 | 53.4 | △ 13.7 | △ 46.6 | △ 14.3 | △ 21.2 |
155 | A-52 | 梅津 晃弘 | 夢道場札幌店 | 7.4 | 20.6 | 2.5 | △ 52.2 | △ 21.7 |
156 | A-55 | @たく | 麻雀サロン・シルバー | △ 44.6 | △ 24.8 | △ 15.8 | 63.2 | △ 22.0 |
157 | C-06 | 越川 正博 | まーすた王子店 | 5.8 | △ 16.8 | △ 18.3 | 6.9 | △ 22.4 |
158 | A-30 | 鎌倉 惠子 | まーすた京橋店 | 57.3 | △ 81.8 | 63.4 | △ 63.4 | △ 24.5 |
159 | A-62 | 川奥 修二 | KIT JAO | 19.1 | △ 66.1 | 15.0 | 6.0 | △ 26.0 |
160 | C-63 | イワマイ32 | 麻雀CLUB NOBLE | △ 1.0 | 67.9 | △ 47.8 | △ 45.3 | △ 26.2 |
161 | C-80 | 肥後 徹 | 麻雀キングダム | 10.3 | △ 20.2 | 68.6 | △ 87.1 | △ 28.4 |
162 | B-64 | トニー | ルールスターズ | 8.6 | △ 41.7 | 72.3 | △ 68.5 | △ 29.3 |
163 | B-66 | ノリノリ | 麻雀クラブ柳赤坂店 | 52.4 | △ 42.1 | △ 23.1 | △ 16.6 | △ 29.4 |
164 | A-11 | ポカリ盛 | 麻雀クラブ柳赤坂店 | 11.6 | △ 49.7 | △ 57.9 | 61.6 | △ 34.4 |
165 | A-09 | 小林 未沙プロ | ゲストプロ | 53.6 | △ 26.1 | △ 44.7 | △ 17.7 | △ 34.9 |
166 | B-33 | 柚月彩那プロ | ゲストプロ | △ 46.1 | 15.2 | △ 62.2 | 57.4 | △ 35.7 |
167 | C-56 | なつみM | 麻雀クラブ柳勝どき店 | 13.6 | △ 11.1 | △ 44.9 | 5.2 | △ 37.2 |
168 | B-01 | 吉田光太プロ | ゲストプロ | 10.4 | △ 20.5 | △ 41.4 | 12.1 | △ 39.4 |
169 | B-61 | 西川莉子プロ | ゲストプロ | 70.8 | △ 62.1 | △ 23.5 | △ 24.7 | △ 39.5 |
170 | C-26 | やまとー | まーすた松戸店 | △ 62.2 | △ 17.1 | △ 20.7 | 60.5 | △ 39.5 |
171 | B-20 | ナカハル | 長崎麻雀クラブ | △ 21.1 | △ 24.6 | 56.8 | △ 52.6 | △ 41.5 |
172 | C-60 | 阿部 育子 | 東京都麻雀段位審査会 | △ 12.4 | △ 22.0 | 12.1 | △ 20.5 | △ 42.8 |
173 | B-26 | それっと | ロイヤルマージャンCL | 74.9 | △ 58.7 | △ 18.6 | △ 41.7 | △ 44.1 |
174 | C-33 | 園部琴子プロ | ゲストプロ | △ 15.5 | 67.5 | △ 57.9 | △ 38.7 | △ 44.6 |
175 | A-39 | 本田 泰輝 | 長崎麻雀クラブ | 58.6 | △ 24.4 | △ 29.0 | △ 50.2 | △ 45.0 |
176 | A-74 | くっつ | ルールスターズ | 7.1 | 1.0 | △ 58.7 | 5.5 | △ 45.1 |
177 | A-77 | 山田独歩/綱川隆晃プロ | ゲストプロ | △ 65.4 | 0.5 | 64.8 | △ 45.2 | △ 45.3 |
178 | B-81 | 加藤利奈プロ | ゲストプロ | △ 49.3 | △ 47.0 | 67.8 | △ 18.5 | △ 47.0 |
179 | C-31 | yh | 麻雀ラウンジ・ぷろす | △ 18.6 | △ 8.6 | △ 0.5 | △ 19.4 | △ 47.1 |
180 | C-47 | マルガリータ | 夢道場札幌店 | △ 15.8 | 8.0 | 7.0 | △ 49.8 | △ 50.6 |
181 | B-55 | ゆーし | 麻雀キングダム | △ 13.1 | △ 31.1 | △ 57.8 | 48.4 | △ 53.6 |
182 | B-63 | エピオン | 麻雀CLUB NOBLE | △ 52.2 | 6.2 | △ 17.7 | 7.4 | △ 56.3 |
183 | B-36 | 茶々マル | 麻雀ラウンジ・ぷろす | 54.2 | △ 82.6 | 14.8 | △ 46.5 | △ 60.1 |
184 | B-82 | ショウジ | 麻雀クラブ柳勝どき店 | △ 22.7 | △ 63.6 | 50.7 | △ 25.7 | △ 61.3 |
185 | A-29 | 水瀬夏海プロ | ゲストプロ | △ 6.6 | 11.8 | △ 22.8 | △ 43.7 | △ 61.3 |
186 | C-08 | 坂口 浩一 | 麻雀スタジアム☆オリンピア | △ 16.1 | 3.9 | △ 21.9 | △ 28.5 | △ 62.6 |
187 | A-40 | TABE | 麻雀CLUB NOBLE | △ 43.6 | △ 19.3 | 15.0 | △ 14.9 | △ 62.8 |
188 | C-59 | うるし | 麻雀CLUB NOBLE | 9.1 | △ 23.4 | 9.4 | △ 58.3 | △ 63.2 |
189 | B-77 | 田なべもえプロ | ゲストプロ | △ 17.6 | △ 18.8 | 9.9 | △ 37.2 | △ 63.7 |
190 | C-53 | 奏未ゆいなプロ | ゲストプロ | △ 18.2 | △ 42.4 | 15.6 | △ 20.3 | △ 65.3 |
191 | B-39 | はたかずし | 麻雀サロン・シルバー | 2.0 | 23.2 | △ 44.7 | △ 46.0 | △ 65.5 |
192 | C-72 | 光岡 遼 | 長崎麻雀クラブ | △ 55.1 | 5.6 | △ 31.0 | 12.6 | △ 67.9 |
193 | C-74 | 真赤走 | 麻雀cafeのどか | 63.5 | △ 60.6 | △ 24.3 | △ 48.1 | △ 69.5 |
194 | A-19 | 密田 直樹 | 麻雀クラブ柳勝どき店 | △ 18.7 | △ 57.8 | △ 59.9 | 64.2 | △ 72.2 |
195 | B-32 | おさまだ茉希 | 麻雀ラウンジ・ぷろす | △ 1.9 | △ 58.1 | 7.3 | △ 20.7 | △ 73.4 |
196 | A-72 | 景山 雅人 | 新潟けんこう麻雀教室 | △ 39.9 | △ 51.9 | △ 48.5 | 65.0 | △ 75.3 |
197 | C-15 | 真田 周穂 | ジャンソウル | △ 46.2 | △ 56.3 | 63.3 | △ 36.7 | △ 75.9 |
198 | C-66 | 竹岡 大輔 | 麻雀cafeのどか | △ 23.2 | △ 17.3 | 3.7 | △ 40.2 | △ 77.0 |
199 | A-38 | 安川 洋子 | ジャンソウル | △ 20.0 | 7.4 | 14.2 | △ 79.3 | △ 77.7 |
200 | B-58 | 佐々木 敏夫 | 東京都麻雀段位審査会 | △ 55.8 | 14.8 | △ 21.3 | △ 16.2 | △ 78.5 |
201 | B-43 | ふひふひ13 | 麻雀サロン・シルバー | △ 22.9 | △ 20.2 | △ 61.7 | 21.8 | △ 83.0 |
202 | C-48 | 白井 孝子 | 麻雀クラブ柳勝どき店 | △ 53.1 | △ 23.9 | △ 21.1 | 12.5 | △ 85.6 |
203 | B-27 | 積分解く | 麻雀キングダム | △ 28.5 | △ 19.9 | △ 19.0 | △ 21.6 | △ 89.0 |
204 | B-35 | 静岡のおっ茶ん | 麻雀サロン・シルバー | △ 17.6 | 56.5 | △ 66.6 | △ 61.5 | △ 89.2 |
205 | C-75 | ゆーりんちー | 麻雀CLUB NOBLE | △ 24.7 | △ 71.1 | △ 52.5 | 56.6 | △ 91.7 |
206 | C-79 | ひー | ルールスターズ | △ 20.4 | △ 55.0 | 0.4 | △ 18.0 | △ 93.0 |
207 | A-57 | 小池 美穂プロ | ゲストプロ | △ 65.8 | 70.3 | △ 50.4 | △ 47.6 | △ 93.5 |
208 | B-49 | 荒川真衣プロ | ゲストプロ | △ 14.1 | △ 48.0 | 15.6 | △ 47.0 | △ 93.5 |
209 | A-33 | 豊後葵プロ | ゲストプロ | 9.5 | △ 26.9 | △ 49.0 | △ 29.8 | △ 96.2 |
210 | B-56 | ヤーマ | 麻雀cafeのどか | △ 52.2 | 7.3 | △ 45.4 | △ 8.7 | △ 99.0 |
211 | C-18 | のっぽ | まーすた下北沢店 | △ 73.7 | 3.1 | △ 19.3 | △ 9.2 | △ 99.1 |
211 | C-05 | 村上淳プロ | ゲストプロ | △ 43.1 | △ 43.4 | △ 19.1 | 6.5 | △ 99.1 |
213 | B-31 | 空央 | 麻雀サロン・シルバー | △ 22.8 | 14.9 | △ 62.5 | △ 30.6 | △ 101.0 |
