
6月7日(日)に青森県にて行われる「青の煌めきあおもり国スポ 麻雀日本選手権」の東京都代表出場権をかけた予選会を開催いたします。
詳細は以下のとおりです。
大会概要
| 大会名 | 「青の煌めきあおもり国スポ 麻雀日本選手権」東京都代表選考会 |
| 日時 | 2026年5月17日(日) 12時00分~ (受付:11時30分~) |
| 会場 | 新雀荘(港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル4F) |
| 定員 | 84人(先着順) |
| 申込方法 | 本ページ下部の申込フォーム・メール・FAXより |
| 参加費 | 5000円 |
| システム | 健康マージャン公式ルール採用 50分打ち切り・半荘4回戦 上位4名を東京都代表選手として選抜いたします。また一定額の補助もございます。 |
※本大会は東京都代表選手の選考会ですが、東京都外在住の方も広く募集いたします
国スポ本戦について
| 大会名 | 青の煌めきあおもり国スポ・障スポ文化プログラム事業 麻雀日本選手権 |
| 日時 | 2026年6月7日(日)10時00分 受付:8時30分~ / 16時30分終了予定 |
| 会場 | カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)多目的室 (青森県青森市大字浦町字橋本335-17) |
| 参加人数 | 160人予定 |
結果掲載
36名によって争われ、野地浩之さん、真壁洸さん、森明美さん、ヤマノウチさんが「あおもり国スポ 麻雀日本選手権」への切符を勝ち取りました。
| 順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
| 1 | 野地 浩之 | 37.8 | 10.1 | 2.4 | 17.1 | 67.4 |
| 2 | 真壁 洸 | 20.5 | 19.3 | △ 5.5 | 28.1 | 62.4 |
| 3 | 森 明美 | 6.4 | 7.5 | 19.8 | 25.5 | 59.2 |
| 4 | ヤマノウチ | △ 19.9 | 30.5 | 10.1 | 36.4 | 57.1 |
| 5 | 紺野 正人 | △ 9.7 | 11.8 | 32.0 | 21.6 | 55.7 |
| 6 | 近藤 照子 | 22.6 | 6.1 | △ 10.0 | 28.8 | 47.5 |
| 7 | ブリッジ | 2.3 | △ 5.4 | 47.0 | △ 9.4 | 34.5 |
| 8 | 増川 利夫 | △ 6.0 | 31.6 | △ 10.9 | 12.7 | 27.4 |
| 9 | 石田 百恵 | 11.6 | △ 6.0 | △ 21.3 | 40.8 | 25.1 |
| 10 | 池永 温 | 34.8 | 23.3 | △ 37.3 | 4.2 | 25.0 |
| 11 | 白浜 和俊 | 2.5 | 5.4 | △ 27.1 | 37.9 | 18.7 |
| 12 | 北野 道尚 | 26.1 | 8.0 | 12.9 | △ 30.3 | 16.7 |
| 13 | 渡辺 純孝 | 4.4 | 4.2 | 8.1 | △ 2.9 | 13.8 |
| 14 | 猪俣 裕之 | 19.5 | △ 11.5 | △ 9.4 | 12.6 | 11.2 |
| 15 | 八木 義明 | △ 18.3 | 27.0 | 16.3 | △ 15.8 | 9.2 |
| 16 | 淡路 久里 | △ 19.1 | 4.5 | △ 9.0 | 22.4 | △ 1.2 |
| 17 | 松原 利仁 | △ 6.2 | 17.1 | △ 6.1 | △ 6.6 | △ 1.8 |
| 18 | 大塚 啓子 | △ 8.1 | △ 16.1 | 6.4 | 13.0 | △ 4.8 |
| 19 | 松原 亜季 | △ 12.1 | △ 7.0 | 24.1 | △ 10.7 | △ 5.7 |
| 20 | 藤田 祐紀 | 5.6 | △ 22.6 | 25.9 | △ 17.9 | △ 9.0 |
| 21 | 千代 栄一 | △ 31.8 | 12.4 | 17.0 | △ 7.7 | △ 10.1 |
| 22 | ワッティー | 20.1 | △ 18.1 | 4.9 | △ 23.1 | △ 16.2 |
| 23 | 山田 徹 | △ 23.9 | △ 9.9 | 29.2 | △ 12.4 | △ 17.0 |
| 24 | 山本 司 | △ 25.5 | △ 23.9 | △ 5.8 | 36.9 | △ 18.3 |
| 25 | 関 忠晴 | △ 27.6 | △ 13.7 | 6.5 | 14.5 | △ 20.3 |
| 26 | 仙ノブ | △ 16.0 | △ 21.0 | 5.0 | 5.6 | △ 26.4 |
| 27 | 石本 京子 | 6.2 | 6.0 | △ 10.2 | △ 30.8 | △ 28.8 |
| 28 | 大谷 岳斗 | 9.7 | 26.3 | △ 32.9 | △ 32.7 | △ 29.6 |
| 29 | 吉田 育弘 | △ 16.4 | △ 12.4 | 13.3 | △ 19.3 | △ 34.8 |
| 30 | 柳田アルバート | 16.5 | △ 20.4 | △ 21.6 | △ 10.9 | △ 36.4 |
| 31 | 大久保 清 | 4.4 | △ 24.4 | 12.0 | △ 29.7 | △ 37.7 |
| 32 | 広崎 諭 | 8.8 | △ 14.3 | △ 2.3 | △ 33.1 | △ 40.9 |
| 33 | 丸山 順子 | △ 6.3 | 27.2 | △ 43.9 | △ 20.3 | △ 43.3 |
| 34 | 加藤 春雄 | 11.9 | △ 5.3 | △ 14.2 | △ 36.1 | △ 43.7 |
| 35 | 吉田 委史 | △ 4.9 | △ 23.4 | 6.9 | △ 27.1 | △ 48.5 |
| 36 | 小林 佐津子 | △ 19.9 | △ 22.9 | △ 32.3 | 18.7 | △ 56.4 |
お申込
本予選会は終了いたしました
お問い合わせ
東京都麻雀業協同組合 事務局まで、大会名を記載しお送りください
(当組合では現在「オールジャパン2026」を並行して主催しております。
どの大会へのお問い合わせかわかるよう明記いただけますようお願い申し上げます。)
メール:tojankyo1@gmail.com
TEL/FAX:03-5829-6342