昨年開催された「オールジャパン2024」にて全国初の試みとして話題になった小学生~高校生限定の麻雀大会「U-18大会」が今年、よりパワーアップして開催決定!!
今年は参加人数を拡大、さらに「小・中学生の部」「高校生・高専の部」の2つの部門を設け、より盛大に開催いたします。
全国でもまたとない、子ども限定の麻雀大会にぜひご参加くださいませ。
第2回U-18大会 成績表
小・中学生クラス
第2回U18大会 ~Presented by YKK APラクシー ~《小・中学生クラス》成績表(PDFファイル)
順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
1 | 日野 巧 | 75.3 | 64.3 | △ 19.3 | 84.9 | 205.2 |
2 | 星 神楽 | △ 15.4 | 54.9 | 89.5 | 50.2 | 179.2 |
3 | 笈川 健二朗 | 46.8 | 60.1 | 55.5 | 11.5 | 173.9 |
4 | 鈴木 陽士 | 73.8 | 13.6 | 7.3 | 64.8 | 159.5 |
5 | 川瀬 なる美 | △ 40.4 | 79.0 | 61.1 | 56.1 | 155.8 |
6 | 横内 葵羽 | 76.5 | 64.2 | 7.2 | 7.6 | 155.5 |
7 | 大森 陽生 | 75.4 | 101.9 | 14.5 | △ 45.3 | 146.5 |
8 | 黒澤 忠輝 | △ 20.6 | 93.6 | 8.2 | 60.7 | 141.9 |
9 | 石井 遥 | 14.2 | 61.4 | 62.7 | 2.8 | 141.1 |
10 | 西和田 櫂 | 61.2 | 3.0 | 13.3 | 59.4 | 136.9 |
11 | 木村 花鈴 | 61.8 | 3.6 | 55.7 | 11.8 | 132.9 |
12 | 片桐 あかり | 52.2 | 54.5 | 10.1 | 5.3 | 122.1 |
13 | 藤間 雄大 | △ 23.9 | 11.6 | 75.4 | 57.6 | 120.7 |
14 | 薮越 隼都 | 6.4 | △ 18.9 | 65.0 | 57.3 | 109.8 |
15 | 中村 律心 | 52.5 | 52.6 | △ 55.8 | 59.6 | 108.9 |
16 | 加藤 穹 | 53.0 | 54.4 | 0.9 | △ 11.0 | 97.3 |
17 | 堂本 あかり | △ 45.9 | 62.0 | 60.8 | 16.2 | 93.1 |
18 | 奥川 颯士 | 10.4 | 55.2 | 60.6 | △ 45.6 | 80.6 |
19 | 野村 勇太 | 14.1 | 67.7 | 12.0 | △ 13.2 | 80.6 |
20 | 横内 茜帆 | 16.6 | 69.8 | 11.6 | △ 19.0 | 79.0 |
21 | 高山 矢広 | △ 58.7 | 7.4 | 55.2 | 74.7 | 78.6 |
22 | 比留間 航星 | 13.4 | 11.4 | 67.3 | △ 23.4 | 68.7 |
23 | 阿部 遥実 | △ 21.3 | 17.0 | 62.8 | 7.8 | 66.3 |
24 | 森川 友翔 | 12.1 | △ 17.9 | 60.4 | 11.3 | 65.9 |
25 | 足立 遠 | △ 1.6 | 61.1 | △ 57.2 | 62.2 | 64.5 |
26 | 小林 昌裕 | △ 16.8 | 9.4 | 62.1 | 4.7 | 59.4 |
27 | 大社 悠斗 | 5.4 | 11.4 | △ 16.1 | 56.6 | 57.3 |
28 | 内田 結大 | 68.3 | △ 29.1 | △ 44.1 | 56.7 | 51.8 |
29 | 高松 諒 | 62.2 | △ 50.5 | △ 28.5 | 68.5 | 51.7 |
30 | 阪口 円佳 | △ 16.8 | △ 0.9 | 52.9 | 11.8 | 47.0 |
31 | 市之川 寛人 | 61.1 | △ 38.2 | △ 53.5 | 64.9 | 34.3 |
32 | 冨樫 奏太 | △ 16.9 | △ 6.5 | 67.0 | △ 9.9 | 33.7 |
33 | 尾崎 耕太郎 | 6.8 | 23.3 | △ 19.9 | 16.2 | 26.4 |
34 | 佐藤 想之介 | △ 25.7 | 89.0 | △ 23.7 | △ 16.4 | 23.2 |
35 | 吉田 悠理 | 55.4 | △ 23.4 | △ 14.9 | 4.1 | 21.2 |
36 | 木村 信太 | 63.9 | △ 53.3 | △ 50.1 | 60.4 | 20.9 |
37 | 愛橋 春馬 | △ 24.1 | 2.3 | △ 18.7 | 52.9 | 12.4 |
38 | 冨樫 成 | 66.4 | △ 15.1 | △ 44.4 | 5.0 | 11.9 |
39 | 吉田 栞 | 83.3 | △ 19.3 | 4.4 | △ 58.2 | 10.2 |
40 | 熊谷 祝 | △ 18.6 | 58.9 | △ 30.6 | △ 17.0 | △ 7.3 |
41 | 佐々木 千春 | △ 18.5 | 13.8 | △ 53.0 | 48.7 | △ 9.0 |
42 | 熊谷 福 | △ 22.0 | 0.0 | 57.3 | △ 47.1 | △ 11.8 |
43 | 吉田 律斗 | △ 25.2 | △ 30.0 | 63.6 | △ 21.8 | △ 13.4 |
44 | 柴田 杏 | 66.2 | △ 15.3 | △ 22.2 | △ 43.3 | △ 14.6 |
45 | 大靏 路加 | 8.0 | △ 17.4 | 10.2 | △ 16.2 | △ 15.4 |
46 | 阪口 楓 | △ 21.0 | 5.4 | 12.2 | △ 13.0 | △ 16.4 |
47 | 中村 絆利 | △ 51.2 | 65.7 | 13.6 | △ 49.6 | △ 21.5 |
48 | 佐々木 煌正 | 6.7 | △ 47.6 | △ 55.4 | 68.7 | △ 27.6 |
49 | 平久保 桜 | 12.0 | △ 53.5 | △ 54.7 | 61.1 | △ 35.1 |
50 | 木村 碧 | 5.0 | △ 19.2 | △ 3.8 | △ 24.6 | △ 42.6 |
51 | 吉田 朱花 | 58.3 | △ 33.3 | △ 19.5 | △ 48.8 | △ 43.3 |
52 | 信太 壮介 | △ 23.1 | 8.1 | △ 12.7 | △ 20.0 | △ 47.7 |
53 | 渡邊 紗那 | 55.4 | △ 42.7 | △ 47.5 | △ 17.4 | △ 52.2 |
54 | 徳留 ゆあ | △ 41.6 | 55.5 | △ 18.2 | △ 49.7 | △ 54.0 |
55 | 我如古 理應 | △ 58.8 | △ 19.8 | 74.0 | △ 57.6 | △ 62.2 |
56 | 中條 陽菜 | 15.9 | △ 46.5 | △ 16.2 | △ 17.3 | △ 64.1 |
57 | 松田 竜輝 | △ 26.6 | 4.6 | 14.6 | △ 61.9 | △ 69.3 |
58 | 村松 花音 | 5.5 | 8.0 | △ 56.7 | △ 29.5 | △ 72.7 |
59 | 山下 煌司 | 7.7 | △ 49.3 | 11.2 | △ 50.7 | △ 81.1 |
60 | 浜崎 ひなた | 12.1 | △ 25.7 | △ 44.4 | △ 25.1 | △ 83.1 |
61 | 小林 凛桜 | △ 39.9 | △ 25.7 | △ 26.9 | 8.0 | △ 84.5 |
62 | 吉田 楓 | △ 32.3 | △ 47.9 | 5.8 | △ 18.7 | △ 93.1 |
63 | 村松 凜 | △ 38.1 | △ 64.5 | 54.0 | △ 46.7 | △ 95.3 |
64 | 北城 佑真 | △ 43.2 | △ 44.0 | △ 20.9 | 1.9 | △ 106.2 |
65 | 堀越 奏多 | △ 23.1 | △ 22.7 | △ 48.4 | △ 19.3 | △ 113.5 |
66 | 川谷 樹生 | △ 48.3 | △ 45.2 | 20.2 | △ 45.5 | △ 118.8 |
67 | 村松 健心 | △ 62.3 | △ 18.6 | △ 39.6 | 1.0 | △ 119.5 |
68 | 佐々木 怜果 | △ 58.3 | △ 18.2 | 2.1 | △ 46.0 | △ 120.4 |
69 | 中靍 義久 | △ 20.0 | △ 55.5 | △ 55.6 | 10.1 | △ 121.0 |
70 | 中靍 歳久 | △ 49.8 | △ 50.4 | △ 26.3 | 4.5 | △ 122.0 |
71 | 宮原 碧士 | △ 63.6 | △ 46.7 | △ 17.4 | 5.2 | △ 122.5 |
72 | 藤井 翔太 | △ 49.2 | △ 21.6 | △ 56.7 | 1.9 | △ 125.6 |
73 | 小林 沙耶 | △ 30.2 | △ 30.9 | △ 25.0 | △ 46.1 | △ 132.2 |
74 | 白鳥 晃良 | △ 54.2 | △ 18.5 | △ 20.1 | △ 43.5 | △ 136.3 |
75 | 内田 光星 | △ 41.2 | △ 58.1 | △ 26.3 | △ 19.4 | △ 145.0 |
76 | 森 佳人 | 6.3 | △ 60.0 | △ 53.3 | △ 40.8 | △ 147.8 |
77 | 初谷 壮祐 | △ 0.4 | △ 48.7 | △ 42.2 | △ 59.5 | △ 150.8 |
78 | 日野 航 | △ 49.9 | 2.7 | △ 51.4 | △ 57.2 | △ 155.8 |
79 | 渡邊 璃世 | △ 57.8 | △ 56.7 | 5.0 | △ 55.5 | △ 165.0 |
80 | 小倉 亮 | △ 52.1 | △ 54.3 | △ 55.9 | △ 23.9 | △ 186.2 |
高校・高専クラス
第2回U18大会 ~Presented by YKK APラクシー ~《高校・高専クラス》成績表(PDFファイル)
順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
1 | 辻 翔太 | 71.7 | 65.4 | 6.0 | 50.5 | 193.6 |
2 | 近藤 達陽 | 56.7 | 63.5 | 55.8 | △ 20.2 | 155.8 |
3 | 田邉 宥樹 | 55.6 | 12.2 | 19.4 | 66.6 | 153.8 |
4 | 小宮山 凛成 | 57.8 | 22.5 | △ 15.4 | 85.7 | 150.6 |
5 | 田 源 | 68.6 | 3.6 | △ 41.9 | 59.9 | 90.2 |
6 | 菊池 凰聖 | △ 2.3 | 17.2 | 10.7 | 57.9 | 83.5 |
7 | 伊志嶺 未来 | △ 18.1 | △ 27.7 | 70.8 | 57.7 | 82.7 |
8 | 渡邉 樹 | 11.0 | △ 62.7 | 57.4 | 60.8 | 66.5 |
9 | 原田 慎也 | △ 46.7 | 66.0 | 52.4 | △ 14.1 | 57.6 |
10 | 堂本 周一 | 68.1 | △ 25.0 | 62.0 | △ 50.7 | 54.4 |
11 | 服部 佑亮 | 3.2 | △ 10.1 | 12.2 | 36.7 | 42.0 |
12 | 大杉 怜 | 20.6 | 9.7 | 12.3 | △ 5.0 | 37.6 |
13 | 高橋 康太 | 56.3 | △ 19.3 | △ 17.9 | 7.8 | 26.9 |
14 | 吉田 怜央 | 58.9 | △ 20.8 | △ 20.5 | 8.7 | 26.3 |
15 | 久保居 正徳 | △ 24.0 | 62.9 | △ 20.8 | 3.2 | 21.3 |
16 | 柴田 晴 | △ 50.8 | △ 49.9 | 60.2 | 57.0 | 16.5 |
17 | 斉藤 直 | △ 18.2 | 70.2 | △ 17.2 | △ 18.8 | 16.0 |
18 | 見越 瑛斗 | △ 61.2 | 57.9 | 4.7 | 10.9 | 12.3 |
19 | 井出 葵音 | △ 16.9 | 10.8 | 58.0 | △ 40.7 | 11.2 |
20 | 佐山 龍輝 | △ 11.0 | △ 17.0 | △ 15.7 | 54.3 | 10.6 |
21 | 岩崎 圭祐 | 15.9 | 60.6 | 5.8 | △ 72.6 | 9.7 |
22 | 三宅 遼治 | △ 17.2 | 59.0 | △ 24.1 | △ 17.7 | 0.0 |
23 | 丸山 麗雄 | △ 14.0 | 63.0 | △ 60.0 | 7.4 | △ 3.6 |
24 | 紀平 一磨 | 82.0 | △ 19.1 | △ 49.7 | △ 18.2 | △ 5.0 |
25 | 林 宇軒 | 52.6 | △ 61.0 | △ 72.3 | 59.4 | △ 21.3 |
26 | 徳永 拓真 | △ 24.0 | △ 52.4 | 65.2 | △ 14.5 | △ 25.7 |
27 | 佐藤 洸希 | 17.4 | △ 43.5 | 50.6 | △ 52.5 | △ 28.0 |
28 | 山下 透弥 | △ 55.7 | 50.2 | △ 47.4 | 18.2 | △ 34.7 |
29 | 橋本 怜 | △ 32.0 | 12.5 | △ 40.9 | 17.5 | △ 42.9 |
30 | 小林 和樹 | 9.5 | △ 23.0 | 51.4 | △ 88.9 | △ 51.0 |
31 | 森野 航 | △ 63.8 | 11.6 | △ 8.1 | 7.8 | △ 52.5 |
32 | 岡本 迅 | 11.8 | △ 23.0 | 16.9 | △ 58.7 | △ 53.0 |
33 | 神 ゆりか | 2.2 | 16.0 | △ 50.6 | △ 46.9 | △ 79.3 |
34 | 森 さゆり | △ 57.2 | △ 14.5 | 8.0 | △ 46.0 | △ 109.7 |
35 | 塩谷 虎太郎 | △ 49.9 | 7.2 | △ 44.9 | △ 33.5 | △ 121.1 |
36 | 井藤 純 | △ 17.7 | △ 54.5 | △ 29.2 | △ 22.5 | △ 123.9 |
37 | 竹居田 悠人 | △ 48.6 | △ 44.6 | 16.9 | △ 49.6 | △ 125.9 |
38 | 吉田 直輝 | △ 53.2 | △ 65.4 | △ 15.4 | 7.9 | △ 126.1 |
39 | 小林 こころ | △ 42.6 | △ 40.4 | △ 46.7 | △ 19.6 | △ 149.3 |
40 | 大友 繊太朗 | 5.2 | △ 68.1 | △ 58.0 | △ 45.2 | △ 166.1 |
U-18交流卓
第2回U18大会 ~Presented by YKK APラクシー ~《交流卓》成績表(PDFファイル)
順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合 計 |
1 | 兵藤 愛斗 | 57.4 | 5.7 | 72.8 | 135.9 |
2 | 佐々木 謙 | △ 18.8 | 63.7 | 52.1 | 97.0 |
3 | 逸見 紗季 | 74.4 | 24.8 | △ 20.2 | 79.0 |
4 | 土田浩翔プロ | 3.6 | 2.7 | 60.9 | 67.2 |
5 | 田代賢人 | 6.1 | 70.0 | △ 22.2 | 53.9 |
6 | 千葉亮 | △ 17.6 | 3.9 | 58.0 | 44.3 |
7 | 石井結 | 56.1 | △ 67.3 | 51.7 | 40.5 |
8 | 三谷 哉太 | 11.2 | 65.8 | △ 42.1 | 34.9 |
9 | 杉原春粋 | 72.3 | △ 51.4 | 3.7 | 24.6 |
10 | 惟村志帆 | △ 44.3 | 52.7 | 2.8 | 11.2 |
11 | 米山 敏 | △ 47.4 | 78.7 | △ 45.8 | △ 14.5 |
12 | 西成田 宗次郎 | △ 3.1 | △ 21.5 | 9.6 | △ 15.0 |
13 | 坂巻 和奏 | 55.9 | △ 21.1 | △ 52.8 | △ 18.0 |
14 | 坂巻 音羽 | △ 42.1 | 6.7 | 3.9 | △ 31.5 |
15 | 上田唯プロ | △ 26.9 | △ 22.4 | 6.5 | △ 42.8 |
16 | 西成田 琥太郎 | △ 24.0 | △ 17.1 | △ 21.6 | △ 62.7 |
17 | 土井結愛 | △ 17.7 | △ 44.9 | △ 16.8 | △ 79.4 |
18 | 中條 希 | 2.0 | △ 43.7 | △ 45.4 | △ 87.1 |
19 | 峰崎いおり | △ 47.3 | △ 15.7 | △ 26.5 | △ 89.5 |
20 | 宇野花梨 | △ 49.8 | △ 72.4 | △ 38.6 | △ 160.8 |
概要
イベント名 | 【オールジャパン麻雀チャンピオンシップ2025】 第2回U18大会 ~Presented by YKK APラクシー ~ |
開催日 | 2025年7月21日(月・祝)11時00分~ |
会場 | 東京都立産業貿易センター 台東館 |
参加費 | 2500円 |
システム | 半荘4回戦 応募されたお子様の学年に応じ「小・中学生クラス」「高校・高専クラス」の2部門に振り分けます。 |
参加プロ | 土田浩翔プロ(Mリーグ解説・最高位戦日本プロ麻雀協会)、他本戦ゲストプロ |
定員 | 120名(「小・中学生クラス」「高校・高専クラス」合計) |
お申込期間 | 5月20日(火)~ ※多数のお申込をいただいておりますため、お申込期間を短縮しております。 |
お申込方法 | ページ下部のお申込みフォームより |
参加資格 | ・小学生~高校生・高専3年生以下の18歳以下の方 ・麻雀のごく基本的なルールを知っていること ※一部の役があいまいだったり、アガった時の点数がわからない、という点は問題ございません。 ・必ず保護者の方の同意を得てご参加ください。 また、小学生の方は必ず保護者同伴でのご来場をお願いいたします。 |
オールジャパンとは?
「オールジャパン」とは、東京都麻雀業協同組合が主催する麻雀の総合イベントです。
昨年、初の試みとして小学生~高校生限定の大会「オールジャパン麻雀チャンピオンシップ2024『U-18部門大会』」を実施、
当初40名の定員を大幅に超えるお申込をいただき、当日はおよそ80名のお子様にご参加くださいました。
そして今年、「株式会社YKK APラクシー」をスポンサーに、さらにMリーグ解説などでおなじみ・土田浩翔プロをアンバサダーにお迎えし、よりパワーアップした第2回U18大会を開催!
定員もより増加し、今回は120名のお子様のための舞台をご用意!
この機会にぜひお子様のみによる麻雀大会へご参加くださいませ!
昨年の模様はこちらのページをご覧ください
https://tojankyo.com/alljapan2024-U18/
お申込フォーム
お申込の前に
必ず以下をご確認ください
①ご参加される際は必ず保護者の同意を得てください
②《tojankyo1@gmail.com》より当落結果や大会のご案内などをお送りいたします。
こちらのアドレスからのメールを受信できるよう、予め迷惑メール設定・フィルタリング設定・PCメール受信設定等をご確認くださいませ。
お申込は6月10日(火)をもちまして終了させていただきました。
多数のご応募、誠にありがとうございました。
お問い合わせ
東京都麻雀業協同組合
メール:tojankyo1@gmail.com
TEL・FAX:03-5829-6342